3A0076-12 Hoshizaki Capacitor
Manual description: Start Capacitor
Fitment by Machine Family
| Machine family | Qty | Diagram ref | Manual page | Manual |
|---|---|---|---|---|
| DCM-270BAH | 1 | 1 | 16 | DCM-270BAH_pts.pdf |
| F-2001MLH, F-2001MRH, F-2001MRH3, F-2001MWH | 1 | 3 | 18 | F-2001M_H(3)(-C)_pts.pdf |
| F-2001MLJ, F-2001MRJ | 1 | 2 | 20 | F-2001M_J(3)(-C)_pts.pdf |
| KM-1601SAJ, KM-1601SAJ3, KM-1601SRJZ, KM-1601SRJZ3, KM-1601SWJ, KM-1601SWJ3 | 1 | 13 | 22 | KM-1601S_J(Z)(3)_pts.pdf |
| KM-1601SRJ, KM-1601SRJ3 | 1 | 11 | 13 | KM-1601S_J(3)_pts.pdf |
| KM-1900SAH, KM-1900SAH-P, KM-1900SAH3, KM-1900SRH, KM-1900SRH3, KM-1900SWH, KM-1900SWH-P, KM-1900SWH3 | 1 | 22 | 9 | KM-1900S_H(3)(350)_pts.pdf |
| KM-1900SAJ, KM-1900SAJ3, KM-1900SRJZ, KM-1900SRJZ3, KM-1900SWJ, KM-1900SWJ3 | 1 | 10 | 24 | KM-1900S_J(Z)(3)_pts.pdf |
| KM-1900SRJ, KM-1900SRJ3 | 1 | 10 | 13 | KM-1900S_J(3)_pts.pdf |
Before you order
Check the model and serial plate on the machine — option variants share a model number
but not always a part. Then compare the number stamped on the old part against the
number above before ordering.