9021-041-001 Dexter Optical Coin Acceptor
Manual description: Optical Coin Acceptor
Fitment
C-Series Vended DC 30lb Stack Dryer (-15), C-Series Vended DC 30lb Stack Dryer (-65), C-Series Vended DC 50lb Stack Dryer (-15), C-Series Vended DC 50lb Stack Dryer (-65), C-Series Vended DC Reversing 50lb Stack Dryer (-11), C-Series Vended DC Reversing 80lb Single Dryer, C-Series Vended DC Single Dryer (After Serial D1.15224.001), C-Series Vended DC Single Dryer (Before Serial D1.15224.001), C-Series Vended WC Large Chassis Non-Express (C1-C2), C-Series Vended WC Regular Chassis Express (C1-C2), C-Series Vended WC Regular Chassis Non Express (C1-C2), C-Series Vended WC Regular Chassis Non-Express (C3-C4)
Listed In
| Parts manual | Page | Qty | Note |
|---|---|---|---|
| Dexter parts manual 8533-080-001, 3/26 | 4 | — | |
| Dexter parts manual 8533-080-002, 2/24 | 4 | — | |
| Dexter parts manual 8533-081-001, 2/24 | 16 | — | |
| Dexter parts manual 8533-084-001, 1/22 | 3 | — | |
| Dexter parts manual 8533-085-001, 4/26 | 41 | — | |
| Dexter parts manual 8533-088-001, 5/24 | 18 | — | |
| Dexter parts manual 8533-088-002, 3/26 | 21 | — | |
| Dexter parts manual 8533-090-001, 5/24 | 3 | — | |
| Dexter parts manual 8533-091-001, 6/24 | 3 | — | |
| Dexter parts manual 8533-098-001, 6/24 | 3 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-114-001, 8/26 | 4 | — | |
| Dexter parts manual 8533-129-001, 11/24 | 15 | 1 |
Availability
Availability not listed. Reference only.
Before you order
Check the model and serial plate on the machine, then compare the number on the old part against the
numbers above. Numbers marked "not confirmed" were listed together by sellers, not by the manufacturer.