9501-004-003 Dexter Sensor Temp Control
Manual description: Sensor Temp Control
Fitment
6-Cycle OPL DNS SWD Dryer, A-Series Vended DDAD 30lb Stack Dryer, A-Series Vended DDAD 50lb Stack Dryer, A-Series Vended DDBD 50lb Stack Dryer, C-Series Vended DC 120lb Single Dryer, C-Series Vended DC 50lb Stack Dryer (-15), C-Series Vended DC 50lb Stack Dryer (-65), C-Series Vended DC Reversing 50lb Stack Dryer (-11), C-Series Vended DCS SWD Dryer (C3-C4), N-Series Vended DL2X30, V-Series OPL WSVD SWD Washer, X-Series Vended Stack Dryers, X-Series Vended T-120 Dryer
Listed In
| Parts manual | Page | Qty | Note |
|---|---|---|---|
| Dexter parts manual 8533-036-004, 3/26 | 4 | — | |
| Dexter parts manual 8533-061-001, 1/26 | 4 | — | |
| Dexter parts manual 8533-062-001, 6/22 | 4 | — | |
| Dexter parts manual 8533-068-001, 3/22 | 4 | — | |
| Dexter parts manual 8533-085-001, 4/26 | 42 | — | |
| Dexter parts manual 8533-087-001, 3/26 | 52 | — | |
| Dexter parts manual 8533-091-001, 6/24 | 4 | — | |
| Dexter parts manual 8533-098-001, 6/24 | 2 | 2 | |
| Dexter parts manual 8533-102-001, 2/26 | 73 | — | |
| Dexter parts manual 8533-120-001, 11/23 | 1 | 2 | |
| Dexter parts manual 8533-121-001, 3/26 | 6 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-131-001, 3/25 | 6 | 1 |
Availability
Availability not listed. Reference only.
Before you order
Check the model and serial plate on the machine, then compare the number on the old part against the
numbers above. Numbers marked "not confirmed" were listed together by sellers, not by the manufacturer.