9908-039-004 Dexter Pulley, Idler W/bearings
Manual description: Pulley, Idler w/Bearings
Fitment
6-Cycle OPL DN Single Dryer, 6-Cycle OPL DN T-30X2/T-50X2 Stack Dryer, 6-Cycle OPL DNS SWD Dryer, A-Series OPL DDBD T-30X2/T-50X2 Stack Dryer, A-Series Vended DCBD Single Dryer, A-Series Vended DDAD 30lb Stack Dryer, C-Series Vended DC 30lb Stack Dryer (-15), C-Series Vended DC 30lb Stack Dryer (-65), C-Series Vended DC Single Dryer (After Serial D1.15224.001), C-Series Vended DC Single Dryer (Before Serial D1.15224.001), C-Series Vended DCS SWD Dryer (C3-C4), C-Series Vended DCS SWD T-450 Dryer (C1-C2), Computer OPL DCBD Single Dryer, N-Series Vended DL2X30, O-Series OPL DN Non-Reversing Single Dryer, V-Series OPL WSVD SWD Washer
Listed In
| Parts manual | Page | Qty | Note |
|---|---|---|---|
| Dexter parts manual 8533-036-004, 3/26 | 8 | — | |
| Dexter parts manual 8533-061-001, 1/26 | 8 | — | |
| Dexter parts manual 8533-069-001, 3/22 | 9 | — | |
| Dexter parts manual 8533-076-001, 3/22 | 7 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-077-001, 6/22 | 7 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-084-001, 1/22 | 9 | — | |
| Dexter parts manual 8533-087-001, 3/26 | 70 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-088-001, 5/24 | 7 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-088-002, 3/26 | 10 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-089-001, 2/24 | 10 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-090-001, 5/24 | 10 | — | |
| Dexter parts manual 8533-095-001, 7/26 | 9 | — | |
| Dexter parts manual 8533-105-001, 3/22 | 9 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-106-001, 11/23 | 8 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-111-001 | 10 | 1 | |
| Dexter parts manual 8533-119-001, 11/23 | 9 | 1 |
Availability
Availability not listed. Reference only.
Before you order
Check the model and serial plate on the machine, then compare the number on the old part against the
numbers above. Numbers marked "not confirmed" were listed together by sellers, not by the manufacturer.